Clusters of genes with similar expression patterns and regulatory domain structures using data on acaA-
|
| |
Nodes are rules (i.e. descriptions of inferred structure), named in the following form: "cluster #, structure #". This naming follows the same order as which is used in the table below. Two rules are connected if they share at least five genes. Only rules connected with at least one other rule are shown. You can click on nodes.
|
|
Nodes are genes. Two genes are connected if they are described by same rule. Shown are only genes described by at least three rules appearing in the Rule Graph. You can click on nodes.
|
|
Nodes are motifs. Two motifs are connected if they appear in same description of structure. You can click on nodes.
|
| cluster # | link(s) to details on inferred structures that describe the cluster | genes |
| 1 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01894, BEC6V2_0_00084, JC3V2_0_01343, JC3V2_0_01677, plbE, ufd1 |
| 2 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01907, BC5V2_0_01694, JC3V2_0_02101, arrE, geneDDB0235378, rpl4 |
| 3 | structure 1 | 6 genes: JC1V2_0_00296, JC1V2_0_00406, JC2V2_0_00939, JC3V2_0_02019, geneDDB0219997, geneDDB0235186 |
| 4 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_00086, BC4V2_0_00619, BEC6V2_0_00889, JC2V2_0_02040, plbE, rpl8 |
| 5 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01748, JC2V2_0_01040, JC2V2_0_02325, TAF13, cofC, geneDDB0229850 |
| 6 | structure 1, structure 2, structure 3, structure 4 | 6 genes: JC1V2_0_01318, JC2V2_0_01365, JC2V2_0_03148, JC3V2_0_00480, geneDDB0235286, phdA |
| 7 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC4V2_0_00222, BC5V2_0_00822, CYP519D1, geneDDB0220643, geneDDB0231412, mppB |
| 8 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BEC6V2_0_01324, CSN4, CYP520A1, abcA5, geneDDB0232098, ugpB |
| 9 | structure 1 | 6 genes: JC1V2_0_01318, JC2V2_0_01365, JC3V2_0_00480, geneDDB0235286, phdA, rpl26 |
| 10 | structure 1 | 7 genes: BC4V2_0_01021, BEC6V2_0_00185, HSPC300, JC3V2_0_02232, cpnE, geneDDB0232198, rpb7 |
| 11 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00465, BC5V2_0_01677, BEC6V2_0_01324, JC2V2_0_00466, eIF6, phdA |
| 12 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01372, CSN4, JC1V2_0_01954, geneDDB0220008, geneDDB0229940, rps20 |
| 13 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00822, JC2V2_0_00577, JC2V2_0_00939, JC2V2_0_02973, geneDDB0232949, sf3b4 |
| 14 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01661, BEC6V2_0_00185, HSPC300, cpnE, geneDDB0232198, geneDDB0238055 |
| 15 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC5V2_0_01370, CRTF, JC2V2_0_00939, exo70, geneDDB0233904, geneDDB0237706 |
| 16 | structure 1, structure 2, structure 3 | 6 genes: JC2V2_0_01446, abcG6, aslN, geneDDB0231588, limB, sigG |
| 17 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC4V2_0_01387, BEC6V2_0_00188, BEC6V2_0_01324, DG1022, JC1V2_0_01744, abcA5 |
| 18 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC4V2_0_00222, BC5V2_0_00822, BEC6V2_0_01386, fadA, gxcU, sec24 |
| 19 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01969, JC2V2_0_02667, JC3V2_0_01984, csbB, geneDDB0229931, pmmA |
| 20 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01533, BEC6V2_0_00818, JC2V2_0_00494, JC3V2_0_00780, JC3V2_0_00931, geneDDB0234154 |
| 21 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00705, BC5V2_0_01454, JC2V2_0_02198, geneDDB0235395, geneDDB0237823, mcfS |
| 22 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_00493, JC2V2_0_01632, JC3V2_0_02519, hprT, rabM, vps2A |
| 23 | structure 1 | 6 genes: eIF4e, enoA, geneDDB0233646, geneDDB0235332, pheSA, vatA |
| 24 | structure 1 | 6 genes: BEC6V2_0_00513, BEC6V2_0_01212, BEC6V2_0_01213, JC1V2_0_01835, JC3V2_0_00235, rps2 |
| 25 | structure 1 | 7 genes: JC1V2_0_01318, JC2V2_0_01365, JC3V2_0_00272, JC3V2_0_00480, geneDDB0235286, mhcA, phdA |
| 26 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01387, JC3V2_0_01840, geneDDB0231349, geneDDB0231509, geneDDB0235286, masA |
| 27 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01703, BEC6V2_0_00901, JC1V2_0_01516, JC2V2_0_01040, geneDDB0231405, geneDDB0237456_ps |
| 28 | structure 1, structure 2, structure 3, structure 4, structure 5, structure 6 | 6 genes: BC4V2_0_01072, BEC6V2_0_01323, geneDDB0231388, geneDDB0234069, geneDDB0234094, geneDDB0237834 |
| 29 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01696, BC5V2_0_00749, JC1V2_0_01513, rpb5, tagA, xpot |
| 30 | structure 1 | 7 genes: BC5V2_0_00426, BEC6V2_0_01162, JC1V2_0_00938, JC1V2_0_01310, JC3V2_0_00905, JC3V2_0_01189, geneDDB0229931 |
| 31 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00426, BC5V2_0_01533, BEC6V2_0_00476, BEC6V2_0_00951, HSPC300, JC3V2_0_00780 |
| 32 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01847, BC4V2_0_02057, BC5V2_0_00538, geneDDB0233760, phr2AB, rab8A |
| 33 | structure 1 | 6 genes: JC1V2_0_00768, JC1V2_0_01531, JC3V2_0_01491, alfA, geneDDB0232209, geneDDB0233809 |
| 34 | structure 1 | 7 genes: BC4V2_0_01696, BC5V2_0_00426, BEC6V2_0_01324, JC2V2_0_01483, geneDDB0235400, gpaB, pkyA |
| 35 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00499, BC5V2_0_01454, CSN4, JC1V2_0_00274, JC1V2_0_00431, rpl38 |
| 36 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC4V2_0_01385, BEC6V2_0_01324, JC2V2_0_00345, JC2V2_0_02444, abcA5, rcdGG |
| 37 | structure 1 | 9 genes: BC5V2_0_01177, BEC6V2_0_01244, JC2V2_0_00390, JC2V2_0_01952, abcD2, culD, geneDDB0231194, pks29, spnA |
| 38 | structure 1, structure 2 | 6 genes: JC1V2_0_01512, JC1V2_0_01954, JC2V2_0_02329, JC2V2_0_03148, JC3V2_0_00388, ufd1 |
| 39 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01154, JC1V2_0_00915, ahhA, cap, esd, geneDDB0233551 |
| 40 | structure 1 | 6 genes: BEC6V2_0_00279, BEC6V2_0_00780, geneDDB0229940, geneDDB0233389, geneDDB0235286, repB |
| 41 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_00537, BC5V2_0_00111, BC5V2_0_01109, JC3V2_0_00907, JC3V2_0_01211, geneDDB0237733 |
| 42 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01673, BEC6V2_0_00937, geneDDB0232306, hgsA, rab8A, rpl14 |
| 43 | structure 1 | 6 genes: JC3V2_0_00629, cbpM, geneDDB0233286, geneDDB0234155, geneDDB0237965, rab7A |
| 44 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00966, BEC6V2_0_00005, JC2V2_0_02485, JC3V2_0_02247, crsA, hatB |
| 45 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01463, JC2V2_0_03308, JC3V2_0_00253, geneDDB0233682, geneDDB0234013, polA3 |
| 46 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01091, BEC6V2_0_00817, alfA, cprA, orfR1062, pppA |
| 47 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01091, JC2V2_0_00718, apm1, geneDDB0230173, nad11, snpA |
| 48 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00916, JC1V2_0_00740, JC2V2_0_00373, JC2V2_0_02919, cbpA, gefL |
| 49 | structure 1 | 6 genes: BEC6V2_0_00507, BEC6V2_0_00518, acpB, dscE, geneDDB0235351, kil1 |
| 50 | structure 1 | 8 genes: BC5V2_0_00822, BC5V2_0_00904, cap, geneDDB0216331, geneDDB0233289, geneDDB0233551, rabG2, trrA |
| 51 | structure 1 | 7 genes: BC5V2_0_01426, JC1V2_0_01318, JC1V2_0_01831, JC2V2_0_03148, JC3V2_0_00480, JC3V2_0_02011, rpl26 |
| 52 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01091, BC4V2_0_01154, JC1V2_0_00133, aatB, rabG2, rpl35a |
| 53 | structure 1 | 6 genes: AY044086_2, BC4V2_0_00920, BC5V2_0_00465, JC1V2_0_01493, JC2V2_0_01658, geneDDB0233359 |
| 54 | structure 1, structure 2 | 7 genes: BC4V2_0_01091, BEC6V2_0_00906, BEC6V2_0_01323, JC3V2_0_00917, ctxA, geneDDB0233920, kil1 |
| 55 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01051, JC2V2_0_00337, JC2V2_0_00341, JC3V2_0_02154, eIF3s10, sonA |
| 56 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01091, BC5V2_0_00758, geneDDB0231194, geneDDB0233564, idhB, phr2AB |
| 57 | structure 1 | 7 genes: BC4V2_0_01385, BEC6V2_0_00188, BEC6V2_0_01324, JC3V2_0_02083, abcA5, abnB, gpaB |
| 58 | structure 1, structure 2, structure 3 | 6 genes: BC5V2_0_00057, abnB, cap, eIF3s5, masA, phr2AB |
| 59 | structure 1 | 8 genes: BC4V2_0_00862, BEC6V2_0_00809, JC2V2_0_02919, JC3V2_0_02011, expl6, geneDDB0231081, geneDDB0232098, rfc5 |
| 60 | structure 1, structure 2 | 6 genes: BC4V2_0_01091, BEC6V2_0_00915, BF4V2_0C0001_00008, JC1V2_0_01670, JC2V2_0_02700, pppA |
| 61 | structure 1 | 6 genes: BEC6V2_0_01251, BEC6V2_0_01328, JC3V2_0_00591, JC3V2_0_02019, mkpA, rpl34 |
| 62 | structure 1 | 7 genes: BC4V2_0_01136, BC4V2_0_01284, BC5V2_0_00822, BEC6V2_0_01386, JC1V2_0_00118, JC2V2_0_00939, alg7 |
| 63 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_01677, BEC6V2_0_00309, JC2V2_0_02087, JC3V2_0_01807, geneDDB0234232, gpaB |
| 64 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_00537, BEC6V2_0_01181, JC2V2_0_00408, JC3V2_0_01653, expl3, geneDDB0231407 |
| 65 | structure 1 | 6 genes: BC5V2_0_00057, abnB, cap, masA, phr2AB, pitC |
| 66 | structure 1 | 6 genes: JC2V2_0_00939, JC2V2_0_02585, JC3V2_0_01101, dstA, geneDDB0233904, lvsC |
| 67 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01086, CSN5, JC3V2_0_00368, JC3V2_0_01553, geneDDB0232104, geneDDB0233464 |
| 68 | structure 1 | 6 genes: JC2V2_0_03240, eIF1a, geneDDB0229972, geneDDB0235286, geneDDB0237655, psmB5 |
| 69 | structure 1 | 6 genes: BC4V2_0_01017, JC2V2_0_00924, SRPR, carA, sec24, uap56 |
| 70 | structure 1 | 6 genes: JC1V2_0_00525, JC3V2_0_02083, cnrO, copG, geneDDB0231578, repB |
| 71 | structure 1 | 6 genes: JC2V2_0_00178, geneDDB0232942, geneDDB0237886, rab1D, rapC, trxC |
Number of genes listed: 344
|
|